股市数据
仅会员用户支持导出,导出数量不受限制。
| 公司股票 | 所属行业 | 所属地区 | 官网 | 简介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英伟达 英伟达公司 NVDA | 5.17万亿 美元 | 42000 | 半导体产品 | 美国特拉华州 | 1993-04 | 1999-01-22 | 查看 | |
苹果 苹果公司 AAPL | 5.01万亿 美元 | 166000 | 电脑硬件、储存设备及电脑周边 | 美国加利福尼亚州 | 1977-01-03 | 1980-12-12 | 查看 | |
谷歌-A — GOOGL | 4.17万亿 美元 | 190820 | 互动媒体与服务 | 美国特拉华州 | 1998-09-07 | 2004-08-19 | 查看 | |
谷歌-C — GOOG | 4.12万亿 美元 | 190820 | 互动媒体与服务 | 美国特拉华州 | 1998-09-07 | 2014-04-03 | 查看 | |
微软 微软公司 MSFT | 3.93万亿 美元 | 223000 | 系统软件 | 美国华盛顿州 | 1975 | 1986-03-13 | 查看 | |
亚马逊 亚马逊公司 AMZN | 2.7万亿 美元 | 1576000 | 多品类零售 | 美国特拉华州 | 1994 | 1997-05-14 | 查看 | |
台积电 台湾积体电路制造股份有限公司 TSM | 2.14万亿 美元 | 90557 | 半导体产品 | 台湾省新竹科学园区力行六路八号 | 1987-02-21 | 1997-10-08 | 查看 | |
SpaceX — SPCX | 1.98万亿 美元 | 22000 | 航天航空与国防 | 美国德克萨斯州 | 2002-03-14 | 2026-06-12 | 查看 | |
Meta Platforms Inc-A — META | 1.81万亿 美元 | 78865 | 互联网服务与基础设施 | 美国特拉华州 | 2004-07 | 2012-05-18 | 查看 | |
博通 博通公司 AVGO | 1.57万亿 美元 | 33000 | 半导体产品 | 美国特拉华州 | 2018 | 2016-02-01 | 查看 |
共 14024 条记录
1 / 100

