股市数据
仅会员用户支持导出,导出数量不受限制。
| 公司名称 | 审核状态 | 注册地 | 证监会行业 | 保荐机构 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏清泉化学股份有限公司 | 终止(撤回) | 江苏 | 化学原料和化学制品制造业 | 国信证券股份有限公司 | 2026-10-17 | 2025-12-29 |
| 长沙北斗产业安全技术研究院集团股份有限公司 | 已问询 | 湖南 长沙市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 2026-10-16 | 2025-11-21 |
| 苏州朗高电机科技股份有限公司 | 注册生效 | 江苏 | 电气机械和器材制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2026-10-16 | 2026-04-24 |
| 东莞市思索技术股份有限公司 | 已问询 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 光大证券股份有限公司 | 2026-10-15 | 2026-04-02 |
| 上海季丰电子股份有限公司 | 上市委会议通过 | 上海 | 专业技术服务业 | 光大证券股份有限公司 | 2026-10-15 | 2026-06-10 |
| 深圳市时创意电子股份有限公司 | 已问询 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券股份有限公司 | 2026-10-15 | 2026-06-25 |
| 无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 | 注册 | 江苏省 无锡市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2026-10-15 | 2025-12-30 |
| 中水三立数据技术股份有限公司 | 终止 | 安徽省 合肥市 | 软件和信息技术服务业 | 国元证券股份有限公司 | 2026-10-15 | 2025-12-31 |
| 上海羲禾科技股份有限公司 | 提交注册 | 上海 普陀区 | 软件和信息技术服务业 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2026-10-14 | 2026-06-30 |
| 广东龙行天下科技股份有限公司 | 已问询 | 广东 东莞市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 招商证券股份有限公司 | 2026-10-13 | 2026-05-29 |
共 3618 条记录
1 / 100

