股市数据
仅会员用户支持导出,导出数量不受限制。
| 公司股票 | 所属行业 | 所属地区 | 官网 | 简介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 腾讯控股有限公司 00700 | 3.8万亿 港元 | 115927 | 软件服务 | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 1999-11-23 | 2004-06-16 | 查看 | |
腾讯控股-R 腾讯控股有限公司 80700 | 3.23万亿 港元 | 115927 | 软件服务 | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 1999-11-23 | 2023-06-19 | 查看 | |
工商银行 中国工商银行股份有限公司 01398 | 2.71万亿 港元 | 402548 | 银行 | 中国 | 1985-11-22 | 2006-10-27 | — | |
建设银行 中国建设银行股份有限公司 00939 | 2.58万亿 港元 | 373430 | 银行 | 中国 | 2004-09-17 | 2005-10-27 | — | |
汇丰控股 汇丰控股有限公司 00005 | 2.57万亿 港元 | 206161 | 银行 | United Kingdom 英国 | 1959-01-01 | 1980-01-02 | 查看 | |
农业银行 中国农业银行股份有限公司 01288 | 2.36万亿 港元 | 446913 | 银行 | 中国 | 1986-12-18 | 2010-07-16 | — | |
阿里巴巴-W 阿里巴巴集团控股有限公司 09988 | 2.17万亿 港元 | 131462 | 专业零售 | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 1999-06-28 | 2019-11-26 | 查看 | |
宁德时代 宁德时代新能源科技股份有限公司 03750 | 2.04万亿 港元 | 213226 | 工业工程 | 中国 | 2011-12-16 | 2025-05-20 | 查看 | |
中国银行 中国银行股份有限公司 03988 | 1.98万亿 港元 | 310898 | 银行 | 中国 | 1983-10-31 | 2006-06-01 | 查看 | |
阿里巴巴-WR 阿里巴巴集团控股有限公司 89988 | 1.84万亿 港元 | 131462 | 专业零售 | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 1999-06-28 | 2023-06-19 | 查看 |
共 2955 条记录
1 / 100

