股市数据
仅会员用户支持导出,导出数量不受限制。
| 公司股票 | 公司资料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长鑫科技 长鑫科技集团股份有限公司 688825 | 617.99亿 人民币 2025-12-31 | +155.60% | 71.44亿 人民币 | +178.93% | 3.06万亿 人民币 | 19298 | 2016-06-13 | 2026-07-27 | |
工商银行 中国工商银行股份有限公司 601398 | 8382.7亿 人民币 2025-12-31 | +2.00% | 3707.66亿 人民币 | +1.04% | 3.02万亿 人民币 | 402548 | 1985-11-22 | 2006-10-27 | |
建设银行 中国建设银行股份有限公司 601939 | 7610.49亿 人民币 2025-12-31 | +1.88% | 3397.9亿 人民币 | +1.04% | 3万亿 人民币 | 373430 | 2004-09-17 | 2007-09-25 | |
农业银行 中国农业银行股份有限公司 601288 | 7253.06亿 人民币 2025-12-31 | +2.08% | 2920.03亿 人民币 | +3.30% | 2.53万亿 人民币 | 446913 | 1986-12-18 | 2010-07-15 | |
中国石油 中国石油天然气股份有限公司 601857 | 2.86万亿 人民币 2025-12-31 | -2.50% | 1720.05亿 人民币 | -6.39% | 2.34万亿 人民币 | 361426 | 1999-11-05 | 2007-11-05 | |
中国银行 中国银行股份有限公司 601988 | 6583.1亿 人民币 2025-12-31 | +4.48% | 2579.36亿 人民币 | +2.06% | 2.23万亿 人民币 | 310898 | 1983-10-31 | 2006-07-05 | |
中国移动 中国移动有限公司 600941 | 1.05万亿 人民币 2025-12-31 | +0.91% | 1372.64亿 人民币 | -0.91% | 2.2万亿 人民币 | 457000 | 1997-09-03 | 2022-01-05 | |
贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 600519 | 1720.54亿 人民币 2025-12-31 | -1.20% | 853.1亿 人民币 | -4.50% | 1.66万亿 人民币 | 34992 | 1999-11-20 | 2001-08-27 | |
XD中国海 中国海洋石油有限公司 600938 | 3982.2亿 人民币 2025-12-31 | -5.30% | 1221.48亿 人民币 | -11.48% | 1.65万亿 人民币 | 23084 | 1999-08-20 | 2022-04-21 | |
宁德时代 宁德时代新能源科技股份有限公司 300750 | 4237.02亿 人民币 2025-12-31 | +17.04% | 767.86亿 人民币 | +42.18% | 1.28万亿 人民币 | 185839 | 2011-12-16 | 2018-06-11 |
共 5580 条记录
1 / 100

